Tots el resultats (2ª Catalana – Sènior B 2018/19)

Resultats (Tots) Resultats (Local) Resultats (Visitant) Classificació Calendari Equip
Jornada Data Local Visitant
1 15/09/18 CPS Sitges “regarsa.com” 5 3 HC Alpicat
2 22/09/18 PHC Sant Cugat 3 9 CPS Sitges “regarsa.com”
3 29/09/18 CPS Sitges “regarsa.com” 6 3 SH Casal L’Espluga
4 05/10/18 CHP Amposta 2 4 CPS Sitges “regarsa.com”
5 13/10/18 CPS Sitges “regarsa.com” 2 2 CP Flix
6 20/10/18 CPS Sitges “regarsa.com” 4 2 CP Riudoms
7 Jornada de descans
8 03/11/18  CPS Sitges “regarsa.com”  2 7 CP Vilanova
9 10/11/18 HC Valls 4 2 CPS Sitges “regarsa.com”
10 18/11/18 CPS Sitges “regarsa.com” 5 1 Ribes CP
11 24/11/18 Cambrils CH 3 5 CPS Sitges “regarsa.com”
12 02/12/18 CPS Sitges “regarsa.com” 3 5 CP Cubelles
13 05/12/18 CP Riudebitlles 3 4 CPS Sitges “regarsa.com”
14 15/12/18 CPS Sitges “regarsa.com” 4 2 CP Sant Ramón
15 11/01/19 CP Vilafranca 6 2 CPS Sitges “regarsa.com”
16 19/01/19 HC Alpicat 7 8 CPS Sitges “regarsa.com”
17 25/01/19 CPS Sitges “regarsa.com” 5 4 PHC Sant Cugat C
18 02/02/19 SH Casal L’Espluga 1 5 CPS Sitges “regarsa.com”
19 16/02/19 CPS Sitges “regarsa.com” 6 2 CHP Amposta
20 23/02/19 CP Flix 3 1 CPS Sitges “regarsa.com”
21 03/03/19 CP Riudoms 7 1  CPS Sitges “regarsa.com”
22 10/03/19 Jornada de descans
23 17/03/19 CP Vilanova CPS Sitges “regarsa.com”
24 22/03/19 CPS Sitges “regarsa.com” 5 4 HC Valls
25 31/03/19 Ribes CP 5 7 CPS Sitges “regarsa.com”
26 06/04/19 CPS Sitges “regarsa.com” 7 7 Cambrils CH
 27 13/04/19 CP Cubelles 3 6 CPS Sitges “regarsa.com”
28 04/05/19 CPS Sitges “regarsa.com” 9 3 CP Riudebitlles
29 11/05/19 CP Sant Ramón 7 5 CPS Sitges “regarsa.com”
30 18/05/19 CPS Sitges “regarsa.com” CP Vilafranca