Resultats (Tots) | Resultats (Local) | Resultats (Visitant) | Classificació | Calendari | Equip |
Jornada | Data | Local | Visitant | ||
1 | 26/09/20 | CPS Sitges | 3 | 1 | HC Sant Just |
2 | 03/10/20 | HC Sant Just | 7 | 2 | CPS Sitges |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |