| Resultats | Classificació | Calendari | Equip |
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15-05-16 | 1 | CP SANT RAMON | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 131 | 47 | |||
| 2 | REUS DEPORTIU | B | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 135 | 41 | ||||
| 3 | CE NOIA Freixenet | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 121 | 63 | |||||
| 4 | PHC SANT CUGAT | C | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 115 | 55 | ||||
| 5 | CAPELLADES HC | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 72 | 72 | |||||
| 6 | CP VILAFRANCA Capital del Vi | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 80 | 67 | |||||
| 7 | CP MONJOS | A | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 97 | 85 | ||||
| 8 | CP VILANOVA | B | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 63 | 100 | ||||
| 9 | CP SITGES casajove.com | B | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 38 | 144 | ||||
| 10 | CP RIUDEBITLLES | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 16 | 194 | |||||
| TOTALS……………. : | 180 | 84 | 12 | 84 | 868 | 868 |
| 1ª FASE LLIGA 2015/16 GRUP “22” (Classificatòria per la lliga, 2ª Fase, pel campionat de catalunya) Del 20/9/15 al 28/11/15 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
| 10 | 29-11-15 | 1 | CE VENDRELL Moritz | A | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 86 | 16 | ||
| 2 | CP SANT RAMON | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 83 | 18 | |||||
| 3 | CAMBRILS CH | B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 37 | ||||
| 4 | REUS DEPORTIU | D | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44 | 44 | ||||
| 5 | CP SITGES casajove.com | B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 71 | ||||
| 6 | CP RIUDEBITLLES | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 98 | |||||
| TOTALS……………. : | 60 | 27 | 6 | 27 | 284 | 284 | |||||||
| L’equip Aleví B no es classifica per disputar la lliga pel campionat de catalunya i disputarà la lliga per la Copa Federació. | |||||||||||||
