| Resultats | Classificació | Calendari | Equip |
| Lliga “copa barcelona” 2015/16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
| 14 | 24-04-16 | 1 | HC SENTMENAT | B | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 117 | 26 | ||
| 2 | CE NOIA Freixenet | B | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 102 | 57 | ||||
| 3 | UE HORTA | A | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 112 | 48 | ||||
| 4 | CHP BIGUES I RIELLS | A | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 98 | 76 | ||||
| 5 | HC PIERA | 21 | 14 | 7 | 1 | 6 | 67 | 48 | * | ||||
| 6 | CE MOLINS DE REI 2015 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 65 | 98 | |||||
| 7 | CH RIPOLLET | B | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 31 | 121 | * | |||
| 8 | CP SITGES | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 36 | 154 | |||||
| TOTALS……………. : | 112 | 54 | 4 | 54 | 628 | 628 | |||||||
| 1ª FASE LLIGA 2015/16 GRUP “11” | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
| 9 | 22-11-15 | 1 | JESÚS, MARIA I JOSEP | A | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 85 | 9 | ||
| 2 | JESUÏTES CASP | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 34 | |||||
| 3 | UE HORTA | B | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 56 | 47 | ||||
| 4 | CE LAIETÀ | A | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 42 | ||||
| 5 | CH CLARET | B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 29 | ||||
| 6 | CP SITGES | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 96 | |||||
| TOTALS……………. : | 60 | 28 | 4 | 28 | 257 | 257 | |||||||
