Classificació (Infantil 2015/16)

Resultats Classificació Calendari Equip
Jr Data Pos. Equip Cl Punts P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. SC SCL
18 15-05-16 1 G.E. i E.G. A 51 18 17 0 1 113 29
2 CHP BIGUES I RIELLS 46 18 15 1 2 152 58
3 CP SANT RAMON 37 18 12 1 5 86 47
4 HC PIERA A 26 18 8 2 8 93 76
5 CERDANYOLA CH B 26 18 8 2 8 79 78
6 CH CLARET A 23 18 7 2 9 58 66
    7 CP SITGES regarsa.com   22 18 7 1 10 95 100    
8 PHC SANT CUGAT A 22 18 6 4 8 73 67
9 VILASSAR HC B 6 18 2 0 16 54 159
10 CP CUBELLES 4 18 1 1 16 46 169
TOTALS……………. : 180 83 14 83 849 849
1ª FASE LLIGA 2015/16 GRUP “1” (Classificatòria per la lliga, 2ª Fase, pel campionat de catalunya)
Del 20/9/15 al 28/11/15
Jr Data Pos. Equip Cl Punts P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. SC SCL
10 29-11-15 1 CP VILANOVA A 30 10 10 0 0 72 22
2 CN REUS PLOMS A 22 10 7 1 2 52 29
3 CP VILAFRANCA Capital del Vi B 15 10 5 0 5 41 33
    4 CP SITGES regarsa.com   10 10 3 1 6 40 56    
5 CP CALAFELL B 9 10 2 3 5 49 64
6 CE VENDRELL Moritz B 1 10 0 1 9 31 81
TOTALS……………. : 60 27 6 27 285 285
L’equip Infantil no es classifica per disputar la lliga pel campionat de catalunya i a la 2ª fase disputarà la lliga per la copa federació