Classificació (Aleví 2020/21)

Resultats Classificació Calendari Equip
Classificació 1ª Fase (Lliga “Copa Catalana” – Grup “I”)
Jr Data Pos. Equip Cl Punts P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. SC SCL
5 23-05-21 1 CP SANT CELONI A 6 2 2 0 0 18 3
2 CP SITGES   3 2 1 0 1 8 12    
3 VILASSAR HC B 2 3 0 2 1 9 18
4 CP VIC D 1 1 0 1 0 2 2
5 CP JONQUERENC 1 2 0 1 1 10 12
TOTALS……………. : 10 3 4 3 47 47

 

L’equip aleví acaba la 1ª fase del Grup 6 de la Lliga Plata 2020/21 a la 2ª posició i es classifica per disputar la Lliga per la Copa Catalana 

Classificació 1ª Fase (Lliga Plata – Grup “6”)
Jr Data Pos. Equip Cl Punts P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. SC SCL
13 02-05-21 1 CP RIUDEBITLLES 16 6 5 1 0 74 28
2 CP SITGES   16 6 5 1 0 51 25    
3 UE HORTA C 12 6 4 0 2 57 49
4 CP CONGRÉS – La Sagrera Es Mou B 7 6 2 1 3 30 27
5 RIBES CP 6 6 2 0 4 43 46
6 CP SANT JOSEP BADALONA A 4 6 1 1 4 37 51
7 LA SALLE BONANOVA B 0 6 0 0 6 11 77
TOTALS……………. : 42 19 4 19 303 303
 L’equip aleví acaba la 1ª fase del Grup 6 de la Lliga Plata 2020/21 a la 2ª posició i es classifica per disputar la Lliga per la Copa Catalana