| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01-15 | 1 | CHP MOLLERUSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||
| 2 | CP VILAFRANCA Capital del Vi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||
| 3 | CE NOIA Freixenet | B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||
| 4 | CP MONJOS Pansalud Energy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5 | HC MONTBUI Nolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | CHP AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | CP SITGES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 8 | CAMBRILS CH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | |||||
| TOTALS……………. : | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 33 |
| Classificació FINAL 1ª fase (l’EQUIP JUNIOR a la 2ª fase DISPUTA LA copa federació) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
| 10 | 30-11-14 | 1 | Moritz VENDRELL | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 77 | 35 | |||
| 2 | CP VILANOVA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 52 | 42 | |||||
| 3 | CP SITGES | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 58 | 45 | |||||
| 4 | CP MONJOS Pansalud Energy | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 50 | 71 | |||||
| 5 | CALAFELL Cafè Crem | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 72 | |||||
| TOTALS……………. : | 40 | 17 | 6 | 17 | 265 | 265 | |||||||
