| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01-15 | 1 | CH VILA-SECA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | |||
| 2 | CP VILANOVA | B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||||
| 3 | Moritz VENDRELL | B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 4 | CALAFELL Cafè Crem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 5 | ALCAÑIZ CPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | CAMBRILS CH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 7 | CN REUS PLOMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 8 | SH CASAL L’ESPLUGA | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 9 | CP SITGES | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | ||||
| TOTALS……………. : | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 38 |
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29-11-14 | 1 | CP VILANOVA | A | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 84 | 31 | ||
| 2 | CP VILAFRANCA Capital del Vi | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 76 | 41 | |||||
| 3 | CP SANT RAMON | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70 | 35 | |||||
| 4 | CP MASQUEFA | A | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 | 56 | ||||
| 5 | Moritz VENDRELL | B | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 67 | ||||
| 6 | CP SITGES | B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 116 | ||||
| TOTALS……………. : | 60 | 27 | 6 | 27 | 346 | 346 |
