| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01-15 | 1 | CP CONGRÉS | A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2 | HC CASTELLAR | B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||
| 3 | MONJOS Floristeria Ruth | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||
| 4 | UE HORTA | B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 5 | CT BARCINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 6 | CP SITGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | E MARISTES ST JOAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 8 | FC MARTINENC | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 9 | UEH BARBERÀ | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| TOTALS……………. : | 8 | 3 | 2 | 3 | 38 | 38 |
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29-11-14 | 1 | HC PIERA Matrinox | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 32 | |||
| 2 | CP MASQUEFA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 58 | 45 | |||||
| 3 | CP SITGES | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 37 | |||||
| 4 | CP VILANOVA | B | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 35 | ||||
| 5 | CAPELLADES HC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 56 | |||||
| 6 | CP CUBELLES | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 39 | 58 | |||||
| TOTALS……………. : | 60 | 27 | 6 | 27 | 263 | 263 |
