| Resultats | Classificació | Calendari | Equip |
| CLASSIFICACIÓ 2ª FASE (Lliga “copa federació” – GRUP “F3”) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
| 18 | 20-05-18 | 1 | IGUALADA HC | B | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 87 | 35 | ||
| 2 | LLEIDA LLISTA ICG | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 95 | 19 | |||||
| 3 | CP SITGES | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 86 | 40 | |||||
| 4 | CP SANT RAMON | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 120 | 56 | * | ||||
| 5 | CH MOLLERUSSA Previntegral | 29 | 16 | 10 | 0 | 6 | 82 | 47 | * | ||||
| 6 | PHC SANT CUGAT | C | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 58 | 80 | ||||
| 7 | CEH SABADELL | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 43 | 93 | |||||
| 8 | CT BARCINO | A | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 49 | 119 | ||||
| 9 | CH NAVARCLES | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 147 | |||||
| TOTALS……………. : | 144 | 69 | 6 | 69 | 636 | 636 | |||||||
| Classificació 1ª fase (Grup “3”) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
| 10 | 26-11-17 | 1 | CP CALAFELL | A | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 83 | 9 | ||
| 2 | CP VILANOVA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 30 | |||||
| 3 | CH VILA-SECA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 57 | |||||
| 4 | CP SITGES | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | 44 | |||||
| 5 | CP CUBELLES | B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 96 | ||||
| TOTALS……………. : | 40 | 20 | 0 | 20 | 236 | 236 | |||||||
