| Resultats (Tots) | Resultats (Local) | Resultats (Visitant) | Classificació | Calendari | Equip |
El sènior A ha finalitzat la temporada 2018/19 arribant a la promoció d’ascens a Nacional Catalana. L’equip va caure eliminat a la semifinal disputada vs el CP Roda (Semifinal anada: CPS Sitges 2 – CP Roda 4 / Semifinal tornada: CP Roda 6 – CPS Sitges 5)
Finalitzada la fase regular del campionat de Lliga, el CPS Sitges A finalitza en 4ª posició i es classifica per disputar el play-off d’ascens a Nacional Catalana. El CP Congrés ha quedat campió i ha aconseguit l’ascens directe. La resta d’equips que disputaran el play-off seran el FC Barcelona C, el SD Espanyol, el CE Vendrell. A l’altre grup, el grup B, ha quedat campió i s’ha assegurat l’ascens directe el CP Voltregà, i s’han classificat pel play-off: el HP Tona (3er), CP Roda (4rt), el CE Arenys de Munt(5é) i el FD Cassanenc (6é). El HC Sentmenat que va quedar 2on no pot disputar el play-off ja que el primer equip està a la Nacional Catalana.
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19-05-19 | Campió | 1 | CP CONGRÉS | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 121 | 61 | |
| Play-off | 2 | BARÇA Lassa | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 135 | 74 | |||
| Play-off | 3 | SD ESPANYOL | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 106 | 79 | |||
| Play-off | 4 (P) | CP SITGES New Ricky’s | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 129 | 105 | |||
| 5 | CE VENDRELL | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 111 | 92 | ||||
| 6 | REUS DEPORTIU | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 161 | 119 | ||||
| 7 | ANDORRA HC | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 133 | 124 | ||||
| 8 | LLEIDA LLISTA | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 107 | 117 | ||||
| 9 | CH STA. PERPÈTUA | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 102 | 98 | ||||
| 10 | IGUALADA HC | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 97 | 119 | ||||
| 11 | CP BELL-LLOC | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 88 | 118 | ||||
| 12 | PHC SANT CUGAT | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 101 | 118 | ||||
| 13 | CP MONJOS | 30 | 30 | 9 | 4 | 17 | 86 | 109 | ||||
| 14 | CH VILA-SECA | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 86 | 109 | ||||
| 15 | HC MONTBUI | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 91 | 142 | ||||
| 16 | FC MARTINENC | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 65 | 135 | ||||
| TOTALS……………. : | 480 | 205 | 70 | 205 | 1719 | 1719 |
