| Resultats | Classificació | Calendari | Equip |
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23-05-21 | 1 | CP MASQUEFA | A | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 4 | |
| 2 | CE NOIA Freixenet | B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 13 | |||
| 3 | RIBES CP | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | ||||
| 4 | CP MONJOS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 19 | ||||
| 5 | HF SANT JOSEP SS | C | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 26 | |||
| 6 | CP SITGES | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 24 | ||||
| 7 | HC PIERA | A | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 26 | |||
| 8 | CP RIUDEBITLLES | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | ||||
| TOTALS……………. : | 58 | 25 | 8 | 25 | 144 | 144 | ||||||
| (*) Partit guanyat vs el HF Sant Josep no comptabilitzat ja que pertanyia a la jornada 2 (parell) | ||||||||||||
