| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01-15 | 1 | VILASSAR HC | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 2 | CP SITGES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||||
| 3 | UE HORTA | B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 4 | CHP SANT FELIU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 5 | HC SENTMENAT | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | CP VILANOVA | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 7 | HC MONTBUI Nolor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| TOTALS……………. : | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 |
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29-11-14 | 1 | HC SANT JUST | A | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 70 | 11 | ||
| 2 | UE HORTA | A | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 73 | 37 | ||||
| 3 | CP SITGES | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 50 | |||||
| 4 | CP MONJOS | B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 50 | ||||
| 5 | CP VILAFRANCA Capital del Vi | B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 52 | ||||
| 6 | CPI LA SAGRERA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 55 | |||||
| TOTALS……………. : | 58 | 26 | 6 | 26 | 255 | 255 |
