| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01-15 | 1 | CHP BIGUES I RIELLS | A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
| 2 | CH RIPOLLET | A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
| 3 | CP SITGES | A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 4 | CP VIC | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | CP MANRESA Setè Cel | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | CH CLARET | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 7 | VILASSAR HC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 8 | CT BARCINO | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||||
| TOTALS……………. : | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 |
| Jr | Data | Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SC | SCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29-11-14 | 1 | SH CASAL L’ESPLUGA | A | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 52 | 19 | ||
| 2 | Moritz VENDRELL | A | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 16 | ||||
| 3 | CALAFELL Cafè Crem | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 24 | |||||
| 4 | CN REUS PLOMS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 59 | |||||
| 5 | HC PIERA Matrinox | A | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 39 | 59 | ||||
| 6 | CP SITGES | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 62 | |||||
| TOTALS……………. : | 60 | 29 | 2 | 29 | 239 | 239 |
