| Jr | Data | Pos. | Equip | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
| 4 | 12/10/2014 | 1 | CP VILANOVA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | 12/10/2014 | 2 | CP CUBELLES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 4 | 12/10/2014 | 3 | CE LA SALLE BONANOVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 4 | 12/10/2014 | 4 | UE HORTA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 4 | 12/10/2014 | 5 | RIBES CP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | 12/10/2014 | 6 | CP VILAFRANCA Capital del Vi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| | TOTALS……………. : | | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | 40 |
